Enjoy a free public beach just steps away from the chalet.
Our chalet prices and availability
Availability
December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ |
||||||
2 249 $ | 3 249 $ | 4 249 $ | 5 249 $ | 6 269 $ | 7 269 $ | 8 249 $ |
9 249 $ | 10 249 $ | 11 249 $ | 12 249 $ | 13 269 $ | 14 269 $ | 15 249 $ |
16 249 $ | 17 249 $ | 18 249 $ | 19 249 $ | 20 299 $ | 21 299 $ | 22 269 $ |
23 269 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 299 $ 2 | 28 299 $ 2 | 29 269 $ 2 |
30 269 $ 2 | 31 269 $ 2 |
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239 $ 2 | 2 239 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 239 $ 2 |
||
6 239 $ 2 | 7 239 $ 2 | 8 239 $ 2 | 9 239 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 239 $ 2 |
13 239 $ 2 | 14 239 $ 2 | 15 239 $ 2 | 16 239 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 239 $ 2 |
20 239 $ 2 | 21 239 $ 2 | 22 239 $ 2 | 23 239 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 239 $ 2 |
27 239 $ 2 | 28 239 $ 2 | 29 239 $ 2 | 30 239 $ 2 | 31 269 $ 2 |
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 $ 2 | 2 249 $ 2 |
|||||
3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 249 $ 2 |
10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 249 $ 2 |
17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 249 $ 2 |
24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 269 $ 2 |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 $ 2 | 2 269 $ 2 |
|||||
3 269 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 249 $ 2 |
10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 249 $ 2 |
17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 249 $ 2 |
24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 249 $ 2 |
31 249 $ 2 |
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 249 $ 2 |
|
7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 249 $ 2 |
14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 249 $ 2 |
21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 249 $ 2 |
28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 249 $ 2 |
|||
5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 249 $ 2 |
12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 249 $ 2 |
19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 249 $ 2 |
26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 269 $ 2 | 31 269 $ 2 |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 |
||||||
2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 249 $ 2 |
9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 249 $ 2 |
16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 299 $ 2 | 21 299 $ 2 | 22 269 $ 2 |
23 269 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 299 $ 2 | 28 299 $ 2 | 29 269 $ 2 |
30 269 $ 2 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 279 $ 2 | 2 279 $ 2 | 3 279 $ 2 | 4 299 $ 2 | 5 299 $ 2 | 6 279 $ 2 |
|
7 279 $ 2 | 8 279 $ 2 | 9 279 $ 2 | 10 279 $ 2 | 11 299 $ 2 | 12 299 $ 2 | 13 279 $ 2 |
14 279 $ 2 | 15 279 $ 2 | 16 279 $ 2 | 17 279 $ 2 | 18 299 $ 2 | 19 299 $ 2 | 20 279 $ 2 |
21 279 $ 2 | 22 279 $ 2 | 23 279 $ 2 | 24 279 $ 2 | 25 299 $ 2 | 26 299 $ 2 | 27 279 $ 2 |
28 279 $ 2 | 29 279 $ 2 | 30 279 $ 2 | 31 279 $ 2 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 299 $ 2 | 2 299 $ 2 | 3 279 $ 2 |
||||
4 279 $ 2 | 5 279 $ 2 | 6 279 $ 2 | 7 279 $ 2 | 8 299 $ 2 | 9 299 $ 2 | 10 279 $ 2 |
11 279 $ 2 | 12 279 $ 2 | 13 279 $ 2 | 14 279 $ 2 | 15 299 $ 2 | 16 299 $ 2 | 17 279 $ 2 |
18 279 $ 2 | 19 279 $ 2 | 20 279 $ 2 | 21 279 $ 2 | 22 299 $ 2 | 23 299 $ 2 | 24 279 $ 2 |
25 279 $ 2 | 26 279 $ 2 | 27 279 $ 2 | 28 279 $ 2 | 29 299 $ 2 | 30 299 $ 2 | 31 249 $ 2 |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 249 $ 2 |
8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 249 $ 2 |
15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 249 $ 2 |
22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 249 $ 2 |
29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 249 $ 2 |
||
6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 249 $ 2 |
13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 249 $ 2 |
20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 249 $ 2 |
27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 | 31 269 $ 2 |
November 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 $ 2 | 2 249 $ 2 |
|||||
3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 249 $ 2 |
10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 249 $ 2 |
17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 249 $ 2 |
24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 249 $ 2 |
past
today
booked