Enjoy a free public beach just steps away from the chalet.
Our chalet prices and availability
Availability
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ | 2 249 $ | 3 269 $ | 4 269 $ | 5 249 $ |
||
| 6 249 $ | 7 249 $ | 8 249 $ | 9 249 $ | 10 269 $ | 11 269 $ | 12 249 $ |
| 13 249 $ | 14 249 $ | 15 249 $ | 16 249 $ | 17 269 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 249 $ 2 |
| 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 249 $ 2 |
| 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
|||
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 269 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 249 $ 2 |
||||
| 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 249 $ 2 |
| 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 249 $ 2 |
| 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 249 $ 2 |
| 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 269 $ 2 | 31 249 $ 2 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 249 $ 2 |
| 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 249 $ 2 |
| 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 309 $ 2 | 20 309 $ 2 | 21 279 $ 2 |
| 22 279 $ 2 | 23 279 $ 2 | 24 279 $ 2 | 25 279 $ 2 | 26 309 $ 2 | 27 309 $ 2 | 28 279 $ 2 |
| 29 279 $ 2 | 30 279 $ 2 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 289 $ 2 | 2 289 $ 2 | 3 329 $ 2 | 4 329 $ 2 | 5 289 $ 2 |
||
| 6 289 $ 2 | 7 289 $ 2 | 8 289 $ 2 | 9 289 $ 2 | 10 329 $ 2 | 11 329 $ 2 | 12 289 $ 2 |
| 13 289 $ 2 | 14 289 $ 2 | 15 289 $ 2 | 16 289 $ 2 | 17 329 $ 2 | 18 329 $ 2 | 19 289 $ 2 |
| 20 289 $ 2 | 21 289 $ 2 | 22 289 $ 2 | 23 289 $ 2 | 24 329 $ 2 | 25 329 $ 2 | 26 289 $ 2 |
| 27 289 $ 2 | 28 289 $ 2 | 29 289 $ 2 | 30 289 $ 2 | 31 329 $ 2 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 329 $ 2 | 2 289 $ 2 |
|||||
| 3 289 $ 2 | 4 289 $ 2 | 5 289 $ 2 | 6 289 $ 2 | 7 329 $ 2 | 8 329 $ 2 | 9 289 $ 2 |
| 10 289 $ 2 | 11 289 $ 2 | 12 289 $ 2 | 13 289 $ 2 | 14 329 $ 2 | 15 329 $ 2 | 16 289 $ 2 |
| 17 289 $ 2 | 18 289 $ 2 | 19 289 $ 2 | 20 289 $ 2 | 21 329 $ 2 | 22 329 $ 2 | 23 289 $ 2 |
| 24 289 $ 2 | 25 289 $ 2 | 26 289 $ 2 | 27 289 $ 2 | 28 329 $ 2 | 29 329 $ 2 | 30 289 $ 2 |
| 31 289 $ 2 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 299 $ 3 | 5 299 $ 3 | 6 299 $ 3 |
|
| 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 249 $ 2 |
| 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 249 $ 2 |
| 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 249 $ 2 |
| 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 249 $ 2 |
|||
| 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 249 $ 2 |
| 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 249 $ 2 |
| 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 249 $ 2 |
| 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 269 $ 2 | 31 269 $ 2 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 |
||||||
| 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 249 $ 2 |
| 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 249 $ 2 |
| 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 249 $ 2 |
| 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 249 $ 2 |
| 30 249 $ 2 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 249 $ 2 |
|
| 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 249 $ 2 |
| 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 249 $ 2 |
| 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 249 $ 2 |
| 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 | 31 249 $ 2 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 269 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 249 $ 2 |
||||
| 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 249 $ 2 |
| 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 249 $ 2 |
| 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 249 $ 2 |
| 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 269 $ 2 | 31 249 $ 2 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 249 $ 2 |
| 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 249 $ 2 |
| 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 249 $ 2 |
| 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 249 $ 2 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 249 $ 2 |
| 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 249 $ 2 |
| 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 249 $ 2 |
| 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 249 $ 2 |
| 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 | 31 249 $ 2 |
||||
past
today
booked

