Enjoy a free public beach just steps away from the chalet.
Our chalet prices and availability
Availability
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 229 $ 1 | 2 229 $ 1 | 3 229 $ 1 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 219 $ 1 |
| 8 219 $ 1 | 9 219 $ 1 | 10 219 $ 1 | 11 219 $ 1 | 12 279 $ 1 | 13 279 $ 1 | 14 219 $ 1 |
| 15 219 $ 1 | 16 219 $ 1 | 17 219 $ 1 | 18 219 $ 1 | 19 309 $ 2 | 20 309 $ 2 | 21 279 $ 2 |
| 22 279 $ 2 | 23 279 $ 2 | 24 279 $ 2 | 25 279 $ 2 | 26 309 $ 2 | 27 309 $ 2 | 28 329 $ 1 |
| 29 329 $ 1 | 30 329 $ 1 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 289 $ 2 | 2 289 $ 2 | 3 329 $ 2 | 4 329 $ 2 | 5 329 $ 1 |
||
| 6 329 $ 1 | 7 329 $ 1 | 8 329 $ 1 | 9 329 $ 1 | 10 329 $ 2 | 11 329 $ 2 | 12 289 $ 2 |
| 13 289 $ 2 | 14 289 $ 2 | 15 289 $ 2 | 16 289 $ 2 | 17 329 $ 2 | 18 329 $ 2 | 19 289 $ 2 |
| 20 289 $ 2 | 21 289 $ 2 | 22 289 $ 2 | 23 289 $ 2 | 24 329 $ 3 | 25 329 $ 3 | 26 329 $ 3 |
| 27 289 $ 2 | 28 289 $ 2 | 29 289 $ 2 | 30 289 $ 2 | 31 329 $ 2 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 289 $ 1 | 2 289 $ 1 |
|||||
| 3 289 $ 1 | 4 289 $ 1 | 5 289 $ 1 | 6 289 $ 1 | 7 289 $ 1 | 8 289 $ 1 | 9 289 $ 1 |
| 10 289 $ 1 | 11 289 $ 1 | 12 289 $ 1 | 13 289 $ 1 | 14 289 $ 1 | 15 289 $ 1 | 16 289 $ 1 |
| 17 289 $ 1 | 18 289 $ 1 | 19 289 $ 1 | 20 289 $ 1 | 21 289 $ 1 | 22 289 $ 1 | 23 289 $ 1 |
| 24 289 $ 1 | 25 289 $ 1 | 26 289 $ 1 | 27 289 $ 1 | 28 289 $ 1 | 29 289 $ 1 | 30 289 $ 1 |
| 31 289 $ 1 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 229 $ 1 | 2 229 $ 1 | 3 229 $ 1 | 4 299 $ 3 | 5 299 $ 3 | 6 299 $ 3 |
|
| 7 229 $ 1 | 8 229 $ 1 | 9 229 $ 1 | 10 229 $ 1 | 11 259 $ 1 | 12 259 $ 1 | 13 229 $ 1 |
| 14 229 $ 1 | 15 229 $ 1 | 16 229 $ 1 | 17 229 $ 1 | 18 259 $ 1 | 19 259 $ 1 | 20 229 $ 1 |
| 21 229 $ 1 | 22 229 $ 1 | 23 229 $ 1 | 24 229 $ 1 | 25 259 $ 1 | 26 259 $ 1 | 27 229 $ 1 |
| 28 229 $ 1 | 29 229 $ 1 | 30 229 $ 1 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 209 $ 1 | 2 279 $ 1 | 3 279 $ 1 | 4 209 $ 1 |
|||
| 5 209 $ 1 | 6 209 $ 1 | 7 209 $ 1 | 8 209 $ 1 | 9 299 $ 3 | 10 299 $ 3 | 11 299 $ 3 |
| 12 209 $ 1 | 13 209 $ 1 | 14 209 $ 1 | 15 209 $ 1 | 16 279 $ 1 | 17 279 $ 1 | 18 209 $ 1 |
| 19 209 $ 1 | 20 209 $ 1 | 21 209 $ 1 | 22 209 $ 1 | 23 279 $ 1 | 24 279 $ 1 | 25 209 $ 1 |
| 26 209 $ 1 | 27 209 $ 1 | 28 209 $ 1 | 29 209 $ 1 | 30 279 $ 1 | 31 279 $ 1 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 209 $ 1 |
||||||
| 2 209 $ 1 | 3 209 $ 1 | 4 209 $ 1 | 5 209 $ 1 | 6 259 $ 1 | 7 259 $ 1 | 8 209 $ 1 |
| 9 209 $ 1 | 10 209 $ 1 | 11 209 $ 1 | 12 209 $ 1 | 13 259 $ 1 | 14 259 $ 1 | 15 209 $ 1 |
| 16 209 $ 1 | 17 209 $ 1 | 18 209 $ 1 | 19 209 $ 1 | 20 259 $ 1 | 21 259 $ 1 | 22 209 $ 1 |
| 23 209 $ 1 | 24 209 $ 1 | 25 209 $ 1 | 26 209 $ 1 | 27 259 $ 1 | 28 259 $ 1 | 29 209 $ 1 |
| 30 209 $ 1 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 209 $ 1 | 2 209 $ 1 | 3 209 $ 1 | 4 269 $ 1 | 5 269 $ 1 | 6 209 $ 1 |
|
| 7 209 $ 1 | 8 209 $ 1 | 9 209 $ 1 | 10 209 $ 1 | 11 269 $ 1 | 12 269 $ 1 | 13 209 $ 1 |
| 14 209 $ 1 | 15 209 $ 1 | 16 209 $ 1 | 17 209 $ 1 | 18 269 $ 1 | 19 269 $ 1 | 20 249 $ 2 |
| 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 309 $ 1 | 26 309 $ 1 | 27 309 $ 1 |
| 28 309 $ 1 | 29 309 $ 1 | 30 309 $ 1 | 31 309 $ 1 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309 $ 1 | 2 309 $ 1 | 3 209 $ 1 |
||||
| 4 209 $ 1 | 5 209 $ 1 | 6 209 $ 1 | 7 209 $ 1 | 8 259 $ 1 | 9 259 $ 1 | 10 209 $ 1 |
| 11 209 $ 1 | 12 209 $ 1 | 13 209 $ 1 | 14 209 $ 1 | 15 259 $ 1 | 16 259 $ 1 | 17 209 $ 1 |
| 18 209 $ 1 | 19 209 $ 1 | 20 209 $ 1 | 21 209 $ 1 | 22 259 $ 1 | 23 259 $ 1 | 24 209 $ 1 |
| 25 209 $ 1 | 26 209 $ 1 | 27 209 $ 1 | 28 209 $ 1 | 29 259 $ 1 | 30 259 $ 1 | 31 209 $ 1 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 209 $ 1 | 2 209 $ 1 | 3 209 $ 1 | 4 209 $ 1 | 5 259 $ 1 | 6 259 $ 1 | 7 209 $ 1 |
| 8 209 $ 1 | 9 209 $ 1 | 10 209 $ 1 | 11 209 $ 1 | 12 259 $ 1 | 13 259 $ 1 | 14 209 $ 1 |
| 15 209 $ 1 | 16 209 $ 1 | 17 209 $ 1 | 18 209 $ 1 | 19 259 $ 1 | 20 259 $ 1 | 21 209 $ 1 |
| 22 209 $ 1 | 23 209 $ 1 | 24 209 $ 1 | 25 209 $ 1 | 26 299 $ 1 | 27 299 $ 1 | 28 299 $ 1 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 299 $ 1 | 2 299 $ 1 | 3 299 $ 1 | 4 299 $ 1 | 5 299 $ 1 | 6 299 $ 1 | 7 209 $ 1 |
| 8 209 $ 1 | 9 209 $ 1 | 10 209 $ 1 | 11 209 $ 1 | 12 259 $ 1 | 13 259 $ 1 | 14 209 $ 1 |
| 15 209 $ 1 | 16 209 $ 1 | 17 209 $ 1 | 18 209 $ 1 | 19 259 $ 1 | 20 259 $ 1 | 21 209 $ 1 |
| 22 209 $ 1 | 23 209 $ 1 | 24 209 $ 1 | 25 299 $ 3 | 26 299 $ 3 | 27 299 $ 3 | 28 299 $ 3 |
| 29 209 $ 1 | 30 209 $ 1 | 31 209 $ 1 |
||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 249 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 249 $ 2 |
|||
| 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 249 $ 2 |
| 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 249 $ 2 |
| 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 249 $ 2 |
| 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 269 $ 2 |
||
May 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 269 $ 2 | 2 249 $ 2 |
|||||
| 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 249 $ 2 |
| 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 249 $ 2 |
| 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 249 $ 2 |
| 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 249 $ 2 |
| 31 249 $ 2 |
||||||
past
today
booked

