
Profitez d'une plage publique gratuite à quelques pas du chalet.
Nos tarifs et disponibilités de chalets
Disponibilité
octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ | 2 249 $ | 3 269 $ | 4 269 $ | 5 249 $ |
||
6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 249 $ 2 |
13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 249 $ 2 |
20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 249 $ 2 |
27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 | 31 269 $ 2 |
novembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 $ 2 | 2 249 $ 2 |
|||||
3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 249 $ 2 |
10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 249 $ 2 |
17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 249 $ 2 |
24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 249 $ 2 |
Décembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 249 $ 2 |
8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 249 $ 2 |
15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 249 $ 2 |
22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 249 $ 2 |
29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 | 31 249 $ 2 |
janvier 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 249 $ 2 |
|||
5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 249 $ 2 |
12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 249 $ 2 |
19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 249 $ 2 |
26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 269 $ 2 | 31 269 $ 2 |
février 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 |
||||||
2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 249 $ 2 |
9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 249 $ 2 |
16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 249 $ 2 |
23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 269 $ 2 |
mars 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 |
||||||
2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 249 $ 2 |
9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 249 $ 2 |
16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 249 $ 2 |
23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 249 $ 2 |
30 249 $ 2 | 31 249 $ 2 |
avril 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 249 $ 2 |
||
6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 249 $ 2 |
13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 249 $ 2 |
20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 249 $ 2 |
27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
mai 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 $ 2 | 2 269 $ 2 | 3 249 $ 2 |
||||
4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 269 $ 2 | 10 249 $ 2 |
11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 269 $ 2 | 17 249 $ 2 |
18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 269 $ 2 | 24 249 $ 2 |
25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 269 $ 2 | 31 249 $ 2 |
juin 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 269 $ 2 | 7 249 $ 2 |
8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 269 $ 2 | 14 249 $ 2 |
15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 269 $ 2 | 21 249 $ 2 |
22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 269 $ 2 | 28 249 $ 2 |
29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
juillet 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 269 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 249 $ 2 |
||
6 249 $ 2 | 7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 269 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 249 $ 2 |
13 249 $ 2 | 14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 269 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 249 $ 2 |
20 249 $ 2 | 21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 269 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 249 $ 2 |
27 249 $ 2 | 28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 | 31 269 $ 2 |
août 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 $ 2 | 2 249 $ 2 |
|||||
3 249 $ 2 | 4 249 $ 2 | 5 249 $ 2 | 6 249 $ 2 | 7 269 $ 2 | 8 269 $ 2 | 9 249 $ 2 |
10 249 $ 2 | 11 249 $ 2 | 12 249 $ 2 | 13 249 $ 2 | 14 269 $ 2 | 15 269 $ 2 | 16 249 $ 2 |
17 249 $ 2 | 18 249 $ 2 | 19 249 $ 2 | 20 249 $ 2 | 21 269 $ 2 | 22 269 $ 2 | 23 249 $ 2 |
24 249 $ 2 | 25 249 $ 2 | 26 249 $ 2 | 27 249 $ 2 | 28 269 $ 2 | 29 269 $ 2 | 30 249 $ 2 |
31 249 $ 2 |
septembre 2026
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 249 $ 2 | 2 249 $ 2 | 3 249 $ 2 | 4 269 $ 2 | 5 269 $ 2 | 6 249 $ 2 |
|
7 249 $ 2 | 8 249 $ 2 | 9 249 $ 2 | 10 249 $ 2 | 11 269 $ 2 | 12 269 $ 2 | 13 249 $ 2 |
14 249 $ 2 | 15 249 $ 2 | 16 249 $ 2 | 17 249 $ 2 | 18 269 $ 2 | 19 269 $ 2 | 20 249 $ 2 |
21 249 $ 2 | 22 249 $ 2 | 23 249 $ 2 | 24 249 $ 2 | 25 269 $ 2 | 26 269 $ 2 | 27 249 $ 2 |
28 249 $ 2 | 29 249 $ 2 | 30 249 $ 2 |
passé
aujourd'hui
réservé